| Typ | Aussenbordmotor |
| Marke | Minn Kota |
| Preis | 150 - 200 EUR |
| Leistung | bis 30 lbs |
| Lbs | 30 |
| Schaftlänge | 0,76 m |
| Leistung/Schub (W/kp) | bis 360 Watt / 3,61 kp Schub |
| Schaltung | 5 vorwärts / 3 rückwärts |
| Gewicht | 5,8 kg |
* Preis wurde zuletzt am 5. Februar 2017 um 18:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Aussenbordmotor |
| Marke | Intex |
| Preis | 150 - 200 EUR |
| Leistung | bis 40 lbs |
| Volt | 12V DC |
| Max. Stromstärke | 35A |
| Max. Leistung | 420W |
| Schubkraft | 40 Lbs (180N) - Max. beladenes Boot: 2000 Lbs (909kg) |
| Gänge | 5 vorwärts / 3 rückwärts |
| Achslänge | ca. 91.4 cm |
| Befestigungsart | nur Kopfmontage |
* Preis wurde zuletzt am 5. Februar 2017 um 12:00 Uhr aktualisiert
| Typ | Aussenbordmotor |
| Marke | Zebco |
| Preis | 150 - 200 EUR |
| Leistung | bis 55 lbs |
| Gewicht | ca. 10 kg |
| Schaftlänge | 0,78 m |
| Leistung/Schub (W/kp) | bis 365 Watt/ 24,47 kp Schub |
| Schaltung | 5 vor- und 2 rückwärts Schaltstufen |
| Batteriekabel | 1,80 m |
* Preis wurde zuletzt am 5. Februar 2017 um 12:00 Uhr aktualisiert
| Typ | Aussenbordmotor |
| Marke | Terena® |
| Preis | 150 - 200 EUR |
| Leistung | bis 70 lbs |
| Lbs | 62 |
| Steuereinheit | um 360° schwenkbar |
| Schub / Leistung (kp/W) | bis 28,2kp Schub / 696 Watt |
| Schaltung | 5 vor- und 3 rückwärts Schaltstufen |
* Preis wurde zuletzt am 5. Februar 2017 um 12:00 Uhr aktualisiert